INDEKSACJA MAŁŻEŃSTW PARAFII OSIEK KOŁO BRODNICY        
      OBEJMUJE LATA 1768-1808        
                   
Numer Dzień Miesiąc Rok imię / imiona ślubującego nazwisko ślubującego imię / imiona ślubującej nazwisko ślubującej    
1 16 10 1768 Jakob Jeliński Ewa Malanowska    
2 18 10 1768 Marcin Major Marianna Warszewska    
3 8 11 1768 Mikołaj Kwiatkowski Anna Lensowna    
4 22 11 1768 Andrzej Miller Ewa Stynka    
5 22 11 1768 Jerzy Slinka Ewa Fidler    
6 23 11 1768 Jan Rempus Katarzyna Jaranowska    
7 23 11 1768 Jerzy Siemiątkowski Ewa Chmielewska    
8 24 11 1768 Maciej Pawłoski Zofia Warniewska    
9 25 11 1768 Bartłomiej Jakubowski Eleonora Klimecka    
10 27 11 1768 Krystian Wec Ewa Gołębiewska    
                   
                   
1 15 1 1769 Jakób Dowiecki Zofia Orlikowska    
2 24 1 1769 Jakób Kędzierski Ewa Bez Nazwiska    
3 31 1 1769 Krystyan Elejska Katarzyna Werner    
4 12 2 1769 Franciszek Kalinowski Zuzanna Dynowska    
5 10 4 1769 Piotr Szefler Katarzyna Szadłowna    
6 11 7 1769 Krystian Wolf Anna Błaszkowska    
7 16 8 1769 Antoni Bukowski Marianna Jagodzińska    
8 26 9 1769 Paweł Dominiak Marianna Osmankowska    
9 7 11 1769 Jerzy Wybult Katarzyna Wielewna    
10 9 11 1769 Michał Malinowski        
11 13 11 1769 Maciej Brzozowski Marianna Lekszczyńska    
12 19 11 1769 Jan Bolz Marianna Wruczkowa    
13 19 11 1769 Krzysztof Lemka Elżbieta Gredowska    
14 19 11 1769 Wojciech Tyburcy Magdalena Bełkowianka    
15 26 11 1769 Józef Kaptejna Maryanna Szczepanowska    
                   
                   
1 21 1 1770 Jan Szachmicki Marianna Makowska    
2 23 1 1770 Jerzy Pelka Rozalia Kompowska    
3 23 1 1770 Jakób Spiewak Barbara Kuczewska    
4 27 1 1770 Jan Paczkowski Maryanna Andrzejewska    
5 4 2 1770 Paweł Dąbrowski Marianna Ornowska    
6 4 2 1770 Marcin Kujawiak Marianna Maszczanka    
7 19 2 1770 Stanisław Motyliński Maryanna Załucka    
8 25 2 1770 Franciszek Stachowicz Elżbieta      
9 26 2 1770 Jakób Celbon Marianna Stempowska    
10 8 5 1770 Krystian Mietkiewicz Elżbieta Arent    
11 15 5 1770 Marcin Szulz Krystyna Blakiewicz    
12 29 5 1770 Andrzej Ziółkowski Anna Geleńska    
13 3 6 1770 Wojciech Sobiesiak Agnieszka Janowska    
14 10 6 1770 Maciej Polakowski Maryanna Lewandowska    
15 22 7 1770 Daniel Wejs Ewa Szulc    
16 5 8 1770 Krystian Panter Ewa Nokowna    
17 30 9 1770 Michał Falten Krystyna Lampartowska    
18 2 10 1770 Wawrzyniec Chocewiński Marianna Szymańska    
19 14 10 1770 Marcin Mojrzesz Katarzyna Tybowna    
20 4 11 1770 Maciej Farak Marianna Zielczka    
21 7 11 1770 Jakób Nebat Bogumiła Bobrowska    
22 12 11 1770 Antoni Moczadłowski Anastazja Stanicka    
23 20 11 1770 Jakób Chmielewski Ewa Krewicka    
24 21 11 1770 Michal Wąż Marianna Prox    
25 22 11 1770 Jan Kalisz Anna Hinz    
26 23 11 1770 Wawrzyniec Lechowicz Apollonia Dąmzalska    
27 27 11 1770 Krystian Trachel Elżbieta Lamba    
                   
                   
1 20 1 1771 Jan Nitlewicz Katarzyna Jakubowska    
2 23 1 1771 Wojciech Jakubowski Julianna Krajnik    
3 23 1 1771 Jakob Ważyński Maryanna Krajaniak    
4 29 1 1771 Krzysztof Psionkowski Anna Bęnz    
5 29 1 1771 Paweł Soliński Rozalia      
6 14 7 1771 Maciej Sieszyński Marianna Szlimińska    
7 21 7 1771 Jan Katuszewski Marianna Szymbar    
8 8 10 1771 Krystian Pyka Dorota Szulc    
9 29 10 1771 Krzysztof Damor Marianna Solińska    
10 11 11 1771 Jan Fryc Anna Fanzloch    
11 18 11 1771 Bogusław Filler Anna Gołębiewska    
12 20 11 1771 Jan Kejna Ewa Flat    
13 27 11 1771 Stanisław Lewandowski Jadwiga Hurda    
14 29 11 1771 Grzegorz Chmielewski Teresa Łuchnowska    
                   
                   
1 13 1 1772 Daniel Kryś Anna      
2 16 1 1772 Jan Neyman Elżbieta Klimowna    
3 21 1 1772 Michał Siałkowski Maryanna Adamowna    
4 4 2 1772 Michał Dominiak Maryanna Dominiak    
5 9 2 1772 Sebastian Kacprowicz Anna Wątkowska    
6 11 2 1772 Marcin Jobs Katarzyna Szmejter    
7 16 2 1772 Walenty Załucki Katarzyna Babska    
8 26 2 1772 Marcin Nafsa Anna Brant    
9 2 3 1772 Maciej Sliska Ewa Szwarz    
10 31 5 1772 Antoni Lipiński Katarzyna Kosińska    
11 26 6 1772 Michał Mojrzesz Zuzanna Szok    
12 30 6 1772 Marcin Malon Helena Mazul    
13 26 7 1772 Michał Karpinski Barbara Dutkowska    
14 1 9 1772 Michał Pełka Anna Kuczewska    
15 19 9 1772 Bernard Wiśniewski Ewa Szczepankowicz    
16 3 11 1772 Piotr Noga Marianna Kpirnowska    
17 3 11 1772 Maciej Sliska Maryanna Ganecka    
18 5 11 1772 Michał Kama Anna Szulc    
19 8 11 1772 Wawrzyniec Radomicki Marianna Bobska    
20 17 11 1772 Jakób Bartol Ewa Kroban    
21 17 11 1772 Maciej Warcholc Dorota Bucholc    
22 22 11 1772 Michał Dolecki Rozalia Łasińska    
23 24 11 1772 Marcin Wyczka Rozalia Kamińska    
24 25 11 1772 Mateusz Srul Katarzyna Koben    
25 26 11 1772 Jan Panter Anna Szymańska    
26 26 11 1772 Michał Rankowski Ewa Karmelitka    
27 26 11 1772 Kazimierz Tybura Dorota Pracuwna    
                   
                   
1 23 1 1773 Jan Janoski Agnieszka Mackowicz    
2 6 2 1773 Jakób Rentfleisz marianna Babska    
3 7 2 1773 Kazimierz Bukowski Katarzyna      
4 8 2 1773 Jan Siłakowicz Krystyna Szefler    
5 13 2 1773 Kazimierz Stachowicz Jadwiga Brzezińska    
6 13 2 1773 Tomasz Wrukowicz Katarzyna Gulonka    
7 16 2 1773 Paweł Kopczewski Maryanna Blachowska    
8 16 2 1773 Maciej Kalinowski Katarzyna Wejsiaczka    
9 14 8 1773 Adam Chmielewski Ewa Kwiatkowska    
10 2 9 1773 Jan Ernest Elzbieta Adrowska    
11 7 9 1773 Michał Cichocki Katarzyna Spejna    
12 28 9 1773 Marcin Stefański Zofia Osmowska    
13 21 10 1773 Bartłomiej Malinowski Jadwiga Deja    
14 6 11 1773 Walenty Bukowski Agnieszka Majewska    
15 8 11 1773 Maciej Syrdykowski Marianna Tylowna    
16 14 11 1773 Jakób Janowski Franciszka Ćwiklińska    
17 15 11 1773 Antoni Nałęcz Teresa Zbojnska    
18 15 11 1773 Wawrzyniec Tyburz Elzbieta Kamińska    
19 19 11 1773 Wojciech Bielicki Ewa Zielińska    
20 20 11 1773 Jakób Ziółkowski Maianna Mroczkowska    
21 21 11 1773 Jakób Siłakowski Krystyna Ziemienecka    
                   
      1774 brak wpisów          
                   
                   
1 22 1 1775 Wawrzyniec Kupczyński Anna Zientarska    
2 13 2 1775 Tomasz Kopka Katarzyna Chuchulecka    
3 26 2 1775 Adam Karlinoski Barbara Marysiewicz    
4 21 5 1775 Szymon Bielecki Konstancja Falkiewicz    
5 30 5 1775 Maciej Falkiewicz Elżbieta Tybura    
6 22 7 1775 Franciszek Butkowski Ewa Siemiątkowska    
7 4 8 1775 Jakób Zak Zuzanna Herman    
8 26 9 1775 Jan Pochraza Maryanna Nowacka    
9 6 10 1775 Wawrzyniec Stachowicz Marianna Janowska    
10 30 10 1775 Michał Fanzloch Krystyna Rez    
11 8 11 1775 Michał Werner Anna Nana    
12 10 11 1775 Mateusz Rodworski Elżbieta Dormo    
13 11 11 1775 Józef Bielecki Jadwiga Winiecka    
14 20 11 1775 Jan Subłocki Agnieszka Paliwodowna    
15 26 11 1775 Maciej Dębski Magdalena Bielicka    
16 26 11 1775 Krysztof Nez Anna Bratkowska    
17 27 11 1775 Jan Bryszka Krystyna Santer    
                   
                   
1 16 1 1776 Maciej Janowski Anna Stachaniczak    
2 3 2 1776 Wojciech Rudnikowski Marianna Rogalska    
3 10 2 1776 Franciszek Zatorski Elżbieta Waszkowska    
4 6 5 1776 Marcin Werner Krystyna Błasiak    
5 14 5 1776 Jan Pipka Marianna Frydrych    
6 13 6 1776 Wojciech Kusiński Anna Bojanska    
7 28 9 1776 Maciej Jackulski Apollonia Sienicka    
8 8 10 1776 Mikołaj Krajnik Marianna Noga    
9 5 11 1776 Dawid Klan Anna Gronwald    
10 11 11 1776 Mateusz Klimka Katarzyna Fanloch    
11 11 11 1776 Krzysztof Orlicz Katarzyna Wehlowska    
12 20 11 1776 Jerzy Fatoch Ewa Babecka    
13 27 11 1776 Jan Ardanowski Maryanna Deja    
                   
                   
1 11 2 1777 Jan Leiralski Katarzyna Krajewska    
2 29 4 1777 Jakób Dąbrowski Rozalia Fajna    
3 11 5 1777 Michał Białecki Katarzyna Różycka    
4 12 10 1777 Michał Wisniewski Małgorzata Smiechowska    
5 19 10 1777 Adam Majewski Katarzyna Lewandowska    
6 20 10 1777 Krystyan Konicz Małgorzata Sarna    
7 5 11 1777 Wawrzyniec Bukowski Ewa Bielecka    
8 11 11 1777 Jan Kejna Katarzyna Ejestka    
9 11 11 1777 Jerzy Meller Katarzyna Walowna    
10 11 11 1777 Adam Rentel Ewa Erbartowna    
11 23 11 1777 Maciej Osmach Dorota Malinowska    
12 26 11 1777 Jerzy Fanzloch Ewa Janicka    
13 28 11 1777 Maciej Bukowski Petronella Solińska    
                   
                   
1 8 1 1778 Marcin Templin Maryanna Wasowna    
2 11 1 1778 Józef Grotkowski Katarzyna Kawionka    
3 19 1 1778 Piotr Pudłowski Teresa Stanicka    
4 21 1 1778 Jakob Wojdych Maryanna Foltyn    
5 1 2 1778 Marcin Bryszka Dorota Slicka    
6 3 2 1778 Jan Dominiak Anna Tylowna    
7 17 2 1778 Stefan Kalinowski Katarzyna Madajowna    
8 3 3 1778 Jan Grontman Maryanna Frankowska    
9 31 5 1778 Jan Zabłocki Marianna Murawska    
10 14 6 1778 Antoni Lublecki Jadwiga Falkowska    
11 28 6 1778 Michał Dominiak Katarzyna Wojtowska    
12 7 7 1778 Frydrych Sran Maryanna Walka    
13 12 7 1778 Józef Orzechowski Marianna Lewandowska    
14 13 9 1778 Andrzej Szczepankowicz Marianna      
15 27 9 1778 Adam Zielaskowski Rozalia Bogacka    
16 10 10 1778 Wojciech Mak Anna Kruniewicz    
17 1 11 1778 Jan Zelma Maryanna Wilanowska    
18 16 11 1778 Maciej Czarnecki Marianna Gajewska    
19 24 11 1778 Jan Piotrowski Katarzyna Werlfal    
20 24 11 1778 Andrzej Panter Marianna Dominiak    
21 25 11 1778 Maciej Fanloch Anna Szylman    
22 27 12 1778 Jakob Wybult Maryanna Brabant    
                   
                   
1 26 1 1779 Stanisław Białecki Maryanna Wronowska    
2 26 1 1779 Walenty Wodzyński Anna Wąska    
3 31 1 1779 Paweł Kubacki Katarzyna Kochańska    
4 4 2 1779 Szymon Borkowski Anastazja Malinowska    
5 9 2 1779 Marcin Watfal Dorota Rentflesz    
6 2 5 1779 Paweł Sliska Katarzyna      
7 9 5 1779 Jan Sobiesiak Małgorzata Jankowska    
8 11 5 1779 Krystian Slicka Maryanna Linpicka    
9 8 8 1779 Krystian Wapa Anna Heban    
10 26 9 1779 Wojciech Zymiński Marianna Zadecka    
11 28 9 1779 Adam Hinc Katarzyna Szimycka    
12 10 10 1779 Jan Suchocki Maryanna Krajniczak    
13 9 11 1779 Stefan Szulc Rozlia Kujna    
14 16 11 1779 Jan Sliska Helena Delman    
15 23 11 1779 Krzysztof Kosek Marianna Witrowska    
16 23 11 1779 Franciszek Lurański Dorota Szmeltek    
17 25 11 1779 Krzysztof Bucholz Katarzyna Relka    
                   
                   
1 31 1 1780 Dominik Binkowski Katarzyna Mrocz    
2 6 2 1780 Antoni Miłecki Katarzyna Krupecka    
3 4 4 1780 Michał Szulc Elżbieta Slicka    
4 24 4 1780 Michał Doboszewski Katarzyna Kujawska    
5 15 5 1780 Jan Przeczzki Maryanna Polbańska    
6 16 5 1780 Krystyan Zaliko Marianna Wybult    
7 4 6 1780 Krystyan Grona Katarzyna Wantloft    
8 6 8 1780 Andrzej Szmelter Elżbieta Fanzloch    
9 17 9 1780 Jakób Wiśniewski Anna      
10 24 9 1780 Wawrzyniec Cendal Ewa      
11 1 10 1780 Jan Sturczański Katarzyna Dąbrowska    
12 6 10 1780 Jakób Sajnoga Krystyna Piekanska    
13 9 10 1780 Kazimierz Tokarski Maryanna Kopowna    
14 23 10 1780 Jakób Dudajski Julianna Krez    
15 7 11 1780 Mikołaj Sobkiewicz Małgorzata Sosnoska    
16 12 11 1780 Mikołaj Załucki   Babska    
17 14 11 1780 Jan Mejer Marianna Wiśniewska    
18 19 11 1780 Wojciech Benkowski Elzbiea Łazarowna    
19 20 11 1780 Paweł Wąż Anna Hejman    
20 21 11 1780 Krysian Błazik Elżbiea Wolfon    
21 21 11 1780 Maciej Sliska Helena Szulman    
22 21 11 1780 Andrzej Sosnoski Anna Ciżeńska    
23 22 11 1780 Kazimierz Lewandowski Ewa Szczepańska    
                   
                   
1 22 1 1781 Krzysztof Rypiński Katarzyna Kaplewska    
2 28 1 1781 Kazimierz Krasiński Marianna Jaworska    
3 30 1 1781 Jan Parpl Anna Hinc    
4 31 1 1781 Wilhelm Branert Ewa Stachowna    
5 5 2 1781 Bartłomiej Stokowski Margareta Jagodzińska    
6 8 2 1781 Jakób Falkiewicz Anna Sarnocka    
7 19 2 1781 Szymon Morawski Anna Wiśniewska    
8 26 2 1781 Józef Bukowski Katarzyna Wdowa    
9 26 2 1781 Ignacy Dynowski Ludwika Siatkiewicz    
10 23 5 1781 Andrzej Blank Barbara Grygerowa    
11 29 5 1781 Paweł Roz Katarzyna Szylman    
12 12 9 1781 Maciej Waroholer Anna Ignaczewska    
13 7 10 1781 Jan Chulacki Jadwiga Regent    
14 5 11 1781 Józef Siemiątkowski Katarzyna Slezicka    
15 12 11 1781 Jakób Krakowiak Dorota Murawska    
16 12 11 1781 Józef Zabłocki Jadwiga Murawska    
17 15 11 1781 Herman Pipka Katarzyna Erlink    
18 20 11 1781 Józef Bielecki Anna Farkozka    
19 20 11 1781 Paweł Plek Katarzyna Klamka    
20 25 11 1781 Wojciech Kozłowski Maryanna Mrozianka    
21 26 11 1781 Jakób Plit Marianna Kulinowicz    
22 26 11 1781 Antoni Zawistowski Elżbieta Gołębiewska    
23 27 11 1781 Szymon Browarny Katarzyna Barańska    
                   
                   
1 7 1 1782 Kazimierz Skomowski Jadwiga Bukowska    
2 22 1 1782 Adam Dąbrowski Anna Slimowska    
3 28 1 1782 Szymon Szczepański Maryanna Szymańska    
4 29 1 1782 Dawid Gronrold Maryanna Wiśniewska    
5 3 2 1782 Józef Tokarski Dorota Kopowna    
6 4 2 1782 Michał Rimpus Dorota Cichomska    
7 11 2 1782 Marcin Foss Krystyna Dejtman    
8 12 4 1782 Maciej Janowski Konstancja Zielińska    
9 29 4 1782 Jakób Mart Teresa Wiśniewska    
10 23 5 1782 Jakób Rentflejsz Ewa Bartczak    
11 10 6 1782 Paweł Jazdzewski Marianna Czarnecka    
12 30 6 1782 Franciszek Zeglancki Marianna Bartnicka    
13 23 9 1782 Maciej Zieliński Marianna Rakoczańska    
14 21 10 1782 Wawrzyniec Sowiński Katarzyna Krykowska    
15 28 10 1782 Wojciech Malinowski Ewa Jankowska    
16 5 11 1782 Michał Kantop Katarzyna Lemka    
17 12 11 1782 Adam Partura Magdalena Mroczyńska    
18 25 11 1782 Paweł Wybult Anna Szylman    
19 26 11 1782 Andrzej Załucki Agnieszka Rutkowska    
                   
                   
1 23 2 1783 Józef Gołębiewski Anna Wiśniewska    
2 3 3 1783 Szymon Cetnacki Katarzyna Zaborowska    
3 17 4 1783 Ardyan Wulf Maryanna Błankowna    
4 18 4 1783 Jakób Sosnowski Anna Brzozowska    
5 22 5 1783 Wawrzyniec Piotrowicz Anna Jackowska    
6 30 5 1783 Paweł Lejbicki Maryanna Slicka    
7 11 6 1783 Krystian Gogolin Rozalia Wontalf    
8 1 9 1783 Jan Gronkowski Maryanna Nox    
9 27 10 1783 Jakób Dorożewski Katarzyna Szetter    
10 27 10 1783 Józef Kwiatkowski Ewa Gutkowska    
11 2 11 1783 Andrzej Bartel Elżbieta Werner    
12 8 11 1783 Wojciech Bielicki Jadwiga Lublewska    
13 10 11 1783 Maciej Ostrołęcki Jadwiga Jankowska    
14 23 11 1783 Wojciech Betlawski Maryanna Bojanowska    
15 23 11 1783 Paweł Borowski Maryanna Dąbrowska    
16 25 11 1783 Jakób Szylman Elżbieta Blankowska    
17 26 11 1783 Józef Chlebowicz Małgorzata Lewandowska    
                   
                   
1 13 1 1784 Jakób German Marianna Damno    
2 26 1 1784 Michał Sadowski Elżbieta Rudlańska    
3 26 1 1784 Wawrzyniec Słupecki Teresa Kramańska    
4 7 2 1784 Michał Lamka Ewa Nowacka    
5 16 2 1784 Marcin Lotucki Anna Grochowalska    
6 23 2 1784 Michał Fajna Krystyna Lipka    
7 11 5 1784 Jan Klan Katarzyna Brent    
8 29 5 1784 Michał Pypka Katarzyna Szylman    
9 2 6 1784 Mateusz Siekierski Marianna Kołblińska    
10 8 6 1784 Piotr Jastrzebowski Anastazia Wołkowska    
11 1 7 1784 Michał Rempus Maryanna Komorska    
12 5 7 1784 Jakób Czarnecki Regina      
13 27 9 1784 Antoni Malinowski Anna Wojtkowska    
14 8 11 1784 Wojciech Kochański Anna Dynowska    
15 9 11 1784 Jakób Kwiatkowski Jadwiga Lubrecka    
16 15 11 1784 Jan Petrykowski Marianna Kujawska    
                   
                   
1 11 1 1785 Walenty Grabowski Ewa Siemiątkowska    
2 16 1 1785 Grzegorz Grotkowski Barbara Brzozowska    
3 17 1 1785 Jakób Bartolec Katarzyna Nok    
4 17 1 1785 Wawrzyn Doliński Maryanna Krajewska    
5 25 1 1785 Bartłomiej Jankowski Anna Trylich    
6 25 1 1785 Jakób Szulc Maryanna Zacłaska    
7 31 1 1785 Wojciech Kopka Ewa Budajewska    
8 1 2 1785 Andrzej Pokręt Anna Klotkowna    
9 3 2 1785 Krzysztof Damroch Agnieszka Siemieńska    
10 7 2 1785 Michał Karpiński Elżbieta Prątnicka    
11 7 2 1785 Jan Wiśniewski Maryanna Morawska    
12 29 5 1785 Franciszek Gronwald Anna Nela    
13 25 7 1785 Michał Kantop Marianna Canter    
14 14 8 1785 Jakób Szymański Barbara Szylkowna    
15 18 8 1785 Godfryd Zygert Barbara Kryszałkowska    
16 10 10 1785 Jakób Trzliński Marianna Gola    
17 2 11 1785 Marcin Kawlorcki Regina Janecka    
18 7 11 1785 Marcin Kędziera Jadwiga Białecka    
19 7 11 1785 Bartłomiej Plot Maryanna Pyka    
20 7 11 1785 Tomasz Siemiątkowski Dorota Karowska    
21 14 11 1785 Tomasz Prętnicki Małgorzata Firańska    
22 14 11 1785 Jan Panter Elżbieta Dominiak    
23 21 11 1785 Stanisław Frączkiewicz Maryjanna Federowicz    
24 21 11 1785 Andrzej Klan Anna Kaniecka    
25 21 11 1785 Jan Wieczorkowski Jadwiga Wiśniewska    
26 23 11 1785 Kazimierz Bukoski Agata Wiśniewska    
27 23 11 1785 Jan Gołebiecki Maryanna Łazanowna    
28 23 11 1785 Krystyan Janecki Katarzyna Sliska    
29 24 11 1785 Alojzy Murawski Anna Bielicka    
30 24 11 1785 Mikołaj Szychocki Justyna Zeligman    
                   
                   
1 30 1 1786 Michał Steliński Maryanna Sochocka    
2 6 2 1786 Franciszek Zalecki Marianna Bencholz    
3 20 2 1786 Michał Puwalski Lucyna Figurska    
4 20 2 1786 Michał Werner Ewa Pokręt    
5 16 3 1786 Jerzy Block Anna Gemplin    
6 14 4 1786 Wojciech Bukowski Barbara Szymańska    
7 24 4 1786 Franciszek Czaplicki Katarzyna Stankiewicz    
8 25 7 1786 Jakób Werner Marianna Leybich    
9 25 9 1786 Wojciech Sikorski Salomea Lewandowska    
10 30 10 1786 Michał Wiśniewski Maryanna Znaniecka    
11 13 11 1786 Szymon Kacprowicz Katarzyna Zientarska    
12 14 11 1786 Michał Panter Regina Betchent    
13 20 11 1786 Jan Domchowicz Maianna Kowalska    
14 21 11 1786 Jakób Dolecki Elżbieta Sosnowska    
15 21 11 1786 Wojciech Gołebiecki Rozalia      
16 21 11 1786 Maciej Slicka Maryanna Fanzloch    
17 23 11 1786 Jan Grank Marianna Dytman    
18 27 11 1786 Jakób Dominiak Dorota Terk    
19 27 11 1786 Mateusz Markowski Ewa Murawska    
20 28 11 1786 Kazimierz Kwiatkowski Anna Franiecka    
                   
                   
1 15 1 1787 Mateusz Skolimowski Katarzyna Dymowska    
2 16 1 1787 Michał Fanzlach Gertruda Gramm    
3 23 1 1787 Paweł Janka Anna Wulfalt    
4 29 1 1787 Stanisław Malinowski Maryanna Szumańska    
5 20 2 1787 Maciej Buczkowski Teresa Bentlewska    
6 30 4 1787 Wawrzyniec Werner Ewa Klan    
7 4 6 1787 Krystyan Horent Anna Klain    
8 30 7 1787 Benjamin Łempiecki Elżbieta Danielewska    
9 16 10 1787 Wojciech Zientarski Rozalia Stanicka    
10 22 10 1787 Tomasz Zakrzewski Maryanna Rutecka    
11 30 10 1787 Jakób Szulc Elżbieta Dominiak    
12 30 10 1787 Jan Temychin Agnieszka Werner    
13 6 11 1787 Marcin Marx Rozalia Gronwald    
14 6 11 1787 Michał Tyl Marianna Gołębiewska    
15 13 11 1787 Jakób Fanzloch Anna Sobol    
16 19 11 1787 Jan Bercholz Teresa Brzezińska    
17 20 11 1787 Jakób Klejs Ewa Herling    
                   
                   
1 22 1 1788 Mateusz Gołebiecki Marianna Man    
2 31 1 1788 Jan Swiczawski Józefa Kozicka    
3 5 2 1788 Krystyan Szylman Elżbieta Klotka    
4 21 4 1788 Wakary Ziołkowski Anna Bonra    
5 27 4 1788 Paweł Piachocki Maryanna Kochańska    
6 5 5 1788 Szymon Michalski Marianna Komorowska    
7 13 5 1788 Łukasz Glowacki Maryanna Ponicka    
8 6 6 1788 Łukasz Larkowski Maryanna Sosnowska    
9 26 6 1788 Antoni Podraza Katarzyna Klimka    
10 7 7 1788 bez imienia Markuszewski Katarzyna Czaplicka    
11 12 8 1788 Marcin Kawiecki Ludwika Kłodawska    
12 12 8 1788 Jan Konopacki Marianna Szulc    
13 22 9 1788 Marcin Chrzanowski Marianna Czarnecka    
14 22 9 1788 Mikołaj Kochański Katarzyna Szałkowska    
15 30 9 1788 Jakób Lewandowski Agnieszka Tuchalska    
16 13 10 1788 Szymon Wiśnicki Anna Nec    
17 20 10 1788 Wawrzyniec Mroziński Maryanna Siłakowska    
18 28 10 1788 Michał Król Anna Solikowna    
19 4 11 1788 Michał Jelia Maryanna Trykowska    
20 4 11 1788 Antoni Prątnicki Maryanna Piątkowska    
21 8 11 1788 Tomasz Niemojewski Rozalia Czrnecka    
22 10 11 1788 Mikołay Olkowski Kunegunda Kalinowska    
23 11 11 1788 Michał Zanobork Anna Fanzloch    
24 12 11 1788 Józef Więckowski Krystyna Rumińska    
25 17 11 1788 Jan Kozłowski Maryanna Ważyńska    
26 18 11 1788 Kazimierz Kamiński Katarzyna Piątkowska    
27 18 11 1788 Michał Ofman Maryanna Prątnicka    
28 18 11 1788 Tomasz Siłakowski Rozalia Falueńska    
29 21 11 1788 Franciszek Strawiński Weronikka Jagodzińska    
30 24 11 1788 Tomasz Kamiński Katarzyna Dolecka    
31 25 11 1788 Jan Kletka Ewa Szylman    
32 28 11 1788 Paweł Zielek Maryanna Sliska    
                   
                   
1 19 1 1789 Jakób Bryx Anna      
2 19 1 1789 Adam Durny Anna Łazarska    
3 19 1 1789 Jan Petrykowski Elzbieta Nelowa    
4 26 1 1789 Jerzy Pokręt Maryanna Szylman    
5 26 1 1789 Kazimierz Regentowicz Agnieszka Dynowska    
6 26 1 1789 Jan Wuthe Ewa Wolf    
7 26 2 1789 Ludwik Kacprowicz Anna Swierzyńska    
8 21 4 1789 Bartłomiej Ziołkowski Zuzanna Cholewińska    
9 2 6 1789 Tomasz Bez nazwiska Maryanna      
10 18 6 1789 Jakób Foss Zuzanna Gołębiewska    
11 12 10 1789 Franciszek Dynowski Katarzyna Stachowska    
12 20 10 1789 Paweł Radaczyński Maryanna Błankowska    
13 21 10 1789 Maciey Sobecki Maryanna Barszewska    
14 22 10 1789 Dawid Rentflejsz Anna Marx    
15 26 10 1789 Jakób Repczyński Marianna Drzewiecka    
16 26 10 1789 Łukasz Sliwiński Maryanna Chrapska    
17 2 11 1789 Szymon Centnacki Anna      
18 2 11 1789 Antoni Malon Agnieszka Karska    
19 10 11 1789 Dawid Szylman Helena Nass    
20 17 11 1789 Józef Szwonkier Maryanna Błankiewicz    
21 23 11 1789 Antoni Dynowski Katarzyna Siemątkowska    
22 24 11 1789 Jakób Fęcki Rozalia Pejka    
23 24 11 1789 Andrzej Klinka Ewa Gołębiewska    
                   
                   
1 11 1 1790 Jan Bentlewski Anna Kupielińska    
2 19 1 1790 Godfryd Szmejchol Antonina Zacharyasewicz    
3 21 1 1790 Wojciech Bukowski Marianna Dynowska    
4 15 2 1790 Wojciech Stawicki Kunegunda Janowska    
5 16 2 1790 Paweł Pielka Rozalia Borkowska    
6 29 4 1790 Ignacy Ciciecki Katarzyna Czachorowska    
7 3 5 1790 Wojciech Sobieniak Apolonia Brzoz    
8 7 6 1790 Jakób Koprowski Maryanna Boguszeska    
9 13 6 1790 Paweł Chrzanowski Marianna Karnkowska    
10 12 7 1790 Michał Jasiński Maryanna Gurna    
11 12 7 1790 Józef Janowski Katarzyna Lewandowska    
12 20 10 1790 Jakób Ligman Teresa Sochacka    
13 2 11 1790 Baltazar Nowicki Regina Kamińska    
14 2 11 1790 Walenty Rutkowski Elzbieta Debska    
15 2 11 1790 Jakób Wala Maryanna Zielka    
16 3 11 1790 Andrzej Jurgielski Anna Znajecka    
17 8 11 1790 Krystyan Bemka Anna Lanter    
18 9 11 1790 Jan Werner Marianna Tynagelska    
19 14 11 1790 Ignacy Brzozowski Zofia Dejnowska    
20 16 11 1790 Michał Zynebert Maryanna Wejnert    
21 20 11 1790 Karol Krzyżanowski Zofia Wiśniewska    
22 22 11 1790 Maciej Jakubowski Ewa Rempol    
23 22 11 1790 Paweł Lamka Ewa Fanzloch    
24 22 11 1790 Adam Stawicki Julianna Czarnecka    
25 22 11 1790 Ignacy Zaborowski Katarzyna Licznerska    
26 23 11 1790 Jakób Stanka Anna Duroczka    
                   
                   
1 20 1 1791 Jakób Szymański Marianna Domalska    
2 25 1 1791 Dawid Blank Maryanna Ufman    
3 30 1 1791 Kazimierz Lipiński Katarzyna Dnianowska    
4 7 2 1791 Mikołaj Federowicz Maryanna Cholewińska    
5 7 2 1791 Bartłomiej Lewandowski Anna Dąbrowska    
6 10 2 1791 Marcin Fidałecki Franciszka Dynowska    
7 14 2 1791 Andrzej Fop Katarzyna Bukowska    
8 15 2 1791 Mateusz Fanzloch Elżbieta Szylman    
9 21 2 1791 Andrzej Chmielewski Katarzyna Zalewska    
10 28 2 1791 Andrzej Murawski Eleonora Stankiewicz    
11 2 3 1791 Kazimierz Tybura Elżbieta Lipińska    
12 8 3 1791 Michał Wycka Katarzyna Nejman    
13 16 5 1791 Paweł Drawer Krystyna Natta    
14 16 5 1791 Dawid Szylman Ewa Kletka    
15 7 6 1791 Piotr Sliwiński Katarzyna Opiszańska    
16 24 6 1791 Andrzej Gobieciak Barbara Mrozkiewicz    
17 4 7 1791 Jakób Zielinski Maryanna Dębińska    
